| Data transmission |
|---|
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 1300 Mbit/s |
| Performance |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Transmitting power | 23 dBmW |
| Reset button | Yes |
| Firmware upgradeable | Yes |
| Spread spectrum method | DSSS |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, OFDM, QPSK |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Channel bandwidth | 80 MHz |
| Certification | FCC CE R&TTE 1999/5/EC Low Voltage 2006/95/EC EN 300 328 EN 301 489 EN 301 893 UL/IEC/EN 60950 EN 60601-1-1, EN60601-1-2 |
| Maximum data transfer rate | 1300 Mbit/s |
| MIMO | Yes |
| Wireless LAN features |
|---|
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, OFDM, QPSK |
| Network |
|---|
| Spread spectrum method | DSSS |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Bandwidth |
|---|
| Channel bandwidth | 80 MHz |
| Security |
|---|
| Cable lock slot | Yes |
| Management features |
|---|
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Firmware upgradeable | Yes |
| Certificates |
|---|
| Certification | FCC CE R&TTE 1999/5/EC Low Voltage 2006/95/EC EN 300 328 EN 301 489 EN 301 893 UL/IEC/EN 60950 EN 60601-1-1, EN60601-1-2 |
| Features |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Transmitting power | 23 dBmW |
| Spread spectrum method | DSSS |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, OFDM, QPSK |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Channel bandwidth | 80 MHz |
| Maximum data transfer rate | 1300 Mbit/s |
| MIMO | Yes |
| Ports & interfaces |
|---|
| WAN connection | Ethernet (RJ-45) |
| USB connector type | USB Type-A |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| DC-in jack | Yes |