| Data transmission |
|---|
| Wi-Fi data rate (max) | 300 Mbit/s |
| Ethernet LAN data rates | 10,100 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 100 Mbit/s |
| Performance |
|---|
| Operating modes | Access Point (AP),Gateway,Repeater,WISP |
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | No |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes |
| Country of origin | China |
| Wi-Fi data rate (max) | 300 Mbit/s |
| Reset button | Yes |
| Firmware upgradeable | Yes |
| Frequency band | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Number of users | 64 user(s) |
| Web-based management | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, QPSK |
| Ethernet LAN data rates | 10,100 Mbit/s |
| Channels quantity | 13 channels |
| Certification | CE |
| Maximum data transfer rate | 100 Mbit/s |
| Wireless LAN features |
|---|
| Frequency band | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, QPSK |
| Channels quantity | 13 channels |
| Network |
|---|
| Internal | No |
| Number of users | 64 user(s) |
| Networking standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at |
| Management features |
|---|
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Firmware upgradeable | Yes |
| Web-based management | Yes |
| Certificates |
|---|
| Certification | CE |
| Features |
|---|
| Operating modes | Access Point (AP),Gateway,Repeater,WISP |
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | No |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes |
| Wi-Fi data rate (max) | 300 Mbit/s |
| Frequency band | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Number of users | 64 user(s) |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, QPSK |
| Ethernet LAN data rates | 10,100 Mbit/s |
| Channels quantity | 13 channels |
| Maximum data transfer rate | 100 Mbit/s |
| Security |
|---|
| Number of SSID supported | 4 |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Service Set Identifier (SSID) features | SSID broadcast on/off |
| Ports & interfaces |
|---|
| WAN connection | Ethernet (RJ-45) |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |