| Data transmission | 
|---|
| Ethernet LAN data rates | 1000,2500 Mbit/s | 
| Maximum data transfer rate | 5800 Mbit/s | 
| Performance | 
|---|
| 2.4 GHz | Yes | 
| 5 GHz | Yes | 
| Reset button | Yes | 
| Frequency band | 2.4 - 6 GHz | 
| Number of users | 300 user(s) | 
| VLAN support | Yes | 
| Rate limiting | Yes | 
| Quality of Service (QoS) support | Yes | 
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at | 
| Ethernet LAN data rates | 1000,2500 Mbit/s | 
| Maximum data transfer rate | 5800 Mbit/s | 
| MIMO type | Multi User MIMO | 
| MIMO | Yes | 
| Band steering | Yes | 
| Wireless LAN features | 
|---|
| Frequency band | 2.4 - 6 GHz | 
| Network | 
|---|
| Number of users | 300 user(s) | 
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at | 
| Management features | 
|---|
| VLAN support | Yes | 
| Rate limiting | Yes | 
| Quality of Service (QoS) support | Yes | 
| Features | 
|---|
| 6 GHz | Yes | 
| 2.4 GHz | Yes | 
| 5 GHz | Yes | 
| Frequency band | 2.4 - 6 GHz | 
| Number of users | 300 user(s) | 
| VLAN support | Yes | 
| Rate limiting | Yes | 
| Quality of Service (QoS) support | Yes | 
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at | 
| Ethernet LAN data rates | 1000,2500 Mbit/s | 
| Maximum data transfer rate | 5800 Mbit/s | 
| Fast roaming | Yes | 
| MIMO type | Multi User MIMO | 
| MIMO | Yes | 
| Band steering | Yes | 
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 688 Mbit/s | 
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 4300 Mbit/s | 
| Throughput data rate | 5765 Mbit/s | 
| Fit AP mode features | Hotspot 2.0 | 
| Maximum data transfer rate (6 GHz) | 5800 Mbit/s | 
| Coverage area | 140 m² | 
| Maximum Tx power (2.4 GHz) | 22 dBmW | 
| Maximum Tx power (5 GHz) | 26 dBmW | 
| Maximum Tx power (6 GHz) | 23 dBmW | 
| Security | 
|---|
| Security algorithms | PPSK, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | 
| Ports & interfaces | 
|---|
| WAN connection | Ethernet (RJ-45) | 
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 | 
| Power | 
|---|
| Power consumption (max) | 21 W | 
| Power over Ethernet (PoE) | Yes | 
| Power over Ethernet (PoE) type supported | PoE+ | 
| DC voltage range | 44 - 57 V | 
| Design | 
|---|
| Housing material | Metal, Polycarbonate (PC) | 
| Placement | Ceiling, Wall | 
| Product colour | White | 
| Reset button | Yes | 
| LED indicators | Yes |